Fragtudligning

Satser

Satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2024. Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.

Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.

 

Satser for fragtudligning
    Fabriksafhentning Fragtudligning Avlers
nettofragt
Zone Km kr./hkg
brutto kartofler
øre/kg
stivelse
kr./hkg
19,0 % kartofler
kr./hkg 19,0 %
brutto kartofler
1 1-10 3,34 0,00 0,00 3,34
2 11-20 3,87 2,79 0,53 3,34
3 21-30 4,40 5,58 1,06 3,34
4 31-40 4,92 8,32 1,58 3,34
5 41-50 5,44 11,05 2,10 3,34
6 51-60 5,97 13,84 2,63 3,34
7 61-70 6,50 16,63 3,16 3,34
8 71-80 7,03 19,42 3,69 3,34
9 81-90 7,55 22,16 4,21 3,34
10 91-100 8,08 24,95 4,74 3,34
11 101-110 8,59 27,63 5,25 3,34
12 111-120 9,12 30,42 5,78 3,34
13 121-130 9,64 33,16 6,30 3,34
14 131-140 10,16 35,89 6,82 3,34
15 141-op 10,70 38,74 7,36 3,34

 

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK