Fragtudligning
Satser
Satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2018/19. Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.
Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.
Fabriksafhentning | Fragtudligning | Avlers nettofragt |
|||
Zone | Km | kr./hkg brutto kartofler |
øre/kg stivelse |
kr./hkg 19,0 % kartofler |
kr./hkg 19,0 % brutto kartofler |
1 | 1-10 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
2 | 11-20 | 3,04 | 2,21 | 0,42 | 2,62 |
3 | 21-30 | 3,46 | 4,42 | 0,84 | 2,62 |
4 | 31-40 | 3,87 | 6,58 | 1,25 | 2,62 |
5 | 41-50 | 4,28 | 8,74 | 1,66 | 2,62 |
6 | 51-60 | 4,69 | 10,89 | 2,07 | 2,62 |
7 | 61-70 | 5,10 | 13,05 | 2,48 | 2,62 |
8 | 71-80 | 5,52 | 15,26 | 2,90 | 2,62 |
9 | 81-90 | 5,93 | 17,42 | 3,31 | 2,62 |
10 | 91-100 | 6,34 | 19,58 | 3,72 | 2,62 |
11 | 101-110 | 6,75 | 21,74 | 4,13 | 2,62 |
12 | 111-120 | 7,17 | 23,95 | 4,55 | 2,62 |
1 | 121-130 | 7,58 | 26,11 | 4,96 | 2,62 |
2 | 131-140 | 7,99 | 28,26 | 5,37 | 2,62 |
3 | 140-op | 8,40 | 30,42 | 5,78 | 2,62 |
