Fragtudligning
Satser
Nedenstående satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2026. Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.
Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.
| Fabriksafhentning | Fragtudligning til avler | Avlers nettofragt |
|||
| Zone | Km | Kr./hkg Brutto kartofler |
Øre/kg stivelse |
Kr./hkg 20,0 % kartofler |
Kr./hkg 20,0 % Brutto kartofler |
| 1 | 0-10 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
| 2 | 11-20 | 4,29 | 3,10 | 0,62 | 3,67 |
| 3 | 21-30 | 4,91 | 6,20 | 1,24 | 3,67 |
| 4 | 31-40 | 5,53 | 9,30 | 1,86 | 3,67 |
| 5 | 41-50 | 6,15 | 12,40 | 2,48 | 3,67 |
| 6 | 51-60 | 6,77 | 15,50 | 3,10 | 3,67 |
| 7 | 61-70 | 7,39 | 18,60 | 3,72 | 3,67 |
| 8 | 71-80 | 8,01 | 21,70 | 4,34 | 3,67 |
| 9 | 81-90 | 8,63 | 24,80 | 4,96 | 3,67 |
| 10 | 91-100 | 9,25 | 27,90 | 5,58 | 3,67 |
| 11 | 101-110 | 9,87 | 31,00 | 6,20 | 3,67 |
| 12 | 111-120 | 10,48 | 34,05 | 6,81 | 3,67 |
| 13 | 121-130 | 11,10 | 37,15 | 7,43 | 3,67 |
| 14 | 131-140 | 11,72 | 40,25 | 8,05 | 3,67 |
| 15 | 141-150 | 12,34 | 43,35 | 8,67 | 3,67 |
| 16 | 151-160 | 12,96 | 46,45 | 9,29 | 3,67 |
| 17 | 161-170 | 13,58 | 49,55 | 9,91 | 3,67 |
| 18 | 171-180 | 14,20 | 52,65 | 10,53 | 3,67 |
| 19 | 181-190 | 14,82 | 55,75 | 11,15 | 3,67 |
| 20 | 191-200 | 15,44 | 58,85 | 11,77 | 3,67 |
